| آرشیو قیمت تاریخ : ۱۴۰۵-۰۷-۰۷ | ||||
|---|---|---|---|---|
روغن خام | ||||
| خام آفتاب | 2580000 ریال | تحویل بندر امیرآباد | ||
| خام سویا | 2580000 ریال | تحویل تهران | ||
روغن ساخته شده | ||||
روغن فله تصفیه شده | ||||
| فله سویا | 3300000 ریال | |||
| فله آفتاب | 3200000 ریال | بارگیری از تهران با هماهنگی | ||
| فله پالم | 3150000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
| فله سرخ | 3100000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
خانوار (احجام) | ||||
فله مارگارین | ||||
| مارگارین سفید 10کیلویی | 2948000 ریال | بارگیری از تهران با هماهنگی(کیلویی) | ||
| مارگارین سفره 10 کیلویی | 2948000 ریال | بارگیری از تهران با هماهنگی(کیلویی) | ||
حلب 16کیلویی گل پونه | ||||
| حلب16کیلویی_سویا | 52800000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
| حلب16کیلویی_پخت و پز(آفتاب) | 52200000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
| حلب16کیلویی_سرخ | 53300000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
کنجاله | ||||
با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .