آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۴-۰۴-۰۳ | ||||
---|---|---|---|---|
روغن خام | ||||
خام آفتاب | 29800 ریال | بندر عباس | ||
خام سویا | 26800 ریال | بندر عباس - امام | ||
خام پالم | 26500 ریال | بندر عباس | ||
روغن ساخته شده | ||||
روغن فله تصفیه شده | ||||
فله سویا | 33000 ریال | 66 تن تحویلی | ||
فله سویا | 31200 ریال | تحویلی | ||
فله پالم | 31000 ریال | تحویلی | ||
خانوار (احجام) | ||||
کنجاله |
با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .