آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۵-۱۱-۱۲ | ||||
---|---|---|---|---|
روغن خام | ||||
خام آفتاب | 34500 ریال | وارداتی | ||
خام سویا | 34500 ریال | داخلی | ||
روغن ساخته شده | ||||
روغن فله تصفیه شده | ||||
فله سویا | 39500 ریال | تحویلی | ||
خانوار (احجام) | ||||
کنجاله |
با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .