| آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۸-۱۱-۰۵ | ||||
|---|---|---|---|---|
روغن خام | ||||
| خام سویا | 47000 ریال | تحویل درب کارخانه مشهد | ||
| خام کلزا | 48500 ریال | تحویل درب کارخانه شمال | ||
روغن ساخته شده | ||||
روغن فله تصفیه شده | ||||
| فله سویا | 57500 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
| فله آفتاب | 57500 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
| فله پالم | 57000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
خانوار (احجام) | ||||
| 2.8 سرخ | 185000 ریال | قیمت مصرف کننده 219.000 | ||
| 2.7 لیتری | 185000 ریال | مخلوط گیاهی ، قیمت مصرف کننده 219.000 | ||
| 4.5 کیلویی | 365000 ریال | جامد قیمت مصرف کننده 390.000 | ||
| 5 کیلویی | 400000 ریال | جامد قیمت مصرف کننده439.000 | ||
| 16 کیلویی-سرخ | 1090000 ریال | |||
| 16 کیلویی-سرخ | 1120000 ریال | |||
| 16 کیلویی جامد | 1090000 ریال | |||
| گالن 16 کیلویی سویا | آفتاب | 1050000 ریال | تحویا درب کارخانه تهران | ||
| گالن 18 کیلویی سویا | آفتاب | 1160000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
| 16 کیلویی-سویا (مایع) | 1090000 ریال | |||
| 16 کیلویی-سویا (مایع) | 1130000 ریال | |||
| صاف قنادی 16 کیلویی | 1140000 ریال | |||
کنجاله | ||||
با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .