آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۹-۰۲-۰۱ | ||||
---|---|---|---|---|
روغن خام | ||||
روغن ساخته شده | ||||
روغن فله تصفیه شده | ||||
فله آفتاب | 66000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران غیر وینترایز | ||
فله کلزا | 67000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
خانوار (احجام) | ||||
کنجاله |
با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .