آرشیو قیمت تاریخ : ۱۴۰۱-۰۳-۲۶ | ||||
---|---|---|---|---|
روغن خام | ||||
خام آفتاب | 555000 ریال | تحویل در تهران | ||
خام آفتاب | 545000 ریال | تحویل بندر امام خمینی | ||
خام سویا | 525000 ریال | تحویل بندر امام خمینی | ||
خام سویا | 535000 ریال | تحویل در تهران | ||
خام سویا | 545000 ریال | تحویل بندر امام خمینی | ||
روغن ساخته شده | ||||
روغن فله تصفیه شده | ||||
فله سویا | 575000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
فله آفتاب | 615000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
فله پالم | 630000 ریال | تحویل درب کارخانه ی تهران | ||
خانوار (احجام) | ||||
3 لیتری آفتاب | 1850000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
3 لیتری مخلوط | 1800000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
16 کیلویی-سویا (مایع) | 9950000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
صاف قنادی 10 کیلویی | 6150000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
کنجاله |
با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .