| آرشیو قیمت تاریخ : ۱۴۰۴-۰۶-۳۰ | ||||
|---|---|---|---|---|
روغن خام | ||||
| خام آفتاب | 500000 ریال | بندر امیرآباد + 10درصد ارزش افزوده | ||
| خام سویا | 500000 ریال | بندر امام + 10 درصد ارزش افزوده | ||
| خام پالم | 510000 ریال | بندر امام + 10 درصد ارزش افزوده | ||
روغن ساخته شده | ||||
روغن فله تصفیه شده | ||||
| فله آفتاب | 648000 ریال | محل بارگیری صومعه سرا | ||
| فله آفتاب | 648000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
| فله کلزا | 700000 ریال | محل بارگیری صومعه سرا | ||
| فله پالم | 648000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
| فله سرخ | 648000 ریال | تحویل درب کارخانه تهران | ||
خانوار (احجام) | ||||
| 16 کیلویی-سرخ | 12200000 ریال | برند گرین زی - صومعه سرا | ||
| 16 کیلویی-سرخ | 12200000 ریال | برند گلپونه ، تحویل درب کارخانه تهران | ||
| 16 کیلویی-سویا (مایع) | 12450000 ریال | برند گرین زی - صومعه سرا | ||
| 16 کیلویی-سویا (مایع) | 12200000 ریال | برند گلپونه ، تحویل درب کارخانه تهران | ||
| 16 کیلویی-آفتاب | 11800000 ریال | برند گرین زی - صومعه سرا | ||
کنجاله | ||||
با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .